2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Присвоение рейтингов проводилось на основе использования открытого статистического материала, опубликованного органами государственной статистики (Росстат) в открытой печати.
Таблица 1 - Типовая характеристика рейтинга развития социально-экономических процессов, демонстрирующего степень интенсивности процессов трудового развития, проявляющихся на территориальном уровне управления
Основные параметры рейтинга | Содержание основных параметров рейтинга |
Наименование рейтинга | Рейтинг трудового развития |
Содержание рейтинга | Рейтинг является качественным показателем, характеризующим степень интенсивности трудового развития в том либо ином территориальном образовании |
Тип рейтинга | Территориальный (региональный) рейтинг |
Системы ранжирования объектов исследования: | Альтернативные системы ранжирования, используемые с целью группировки объектов исследования по рейтинговым признакам |
- Система ранжирования 5R | Система ранжирования, предусматривающая группировку объектов исследования по 5 рейтинговым кластерам: |
- Аr - уровень высокий | |
- ABr - уровень выше среднего | |
- Br - уровень средний | |
- BCr- уровень ниже среднего | |
- Cr - уровень низкий | |
- Система ранжирования 11R | Система ранжирования, предусматривающая группировку объектов исследования по 11 рейтинговым кластерам: |
- AAAr - уровень самый высокий | |
- AAr - уровень очень высокий | |
- Ar - уровень высокий | |
- ABr - уровень значительно выше среднего | |
- BBBr - уровень выше среднего | |
- BBr - уровень средний | |
- Br - уровень ниже среднего | |
- BCr - уровень значительно ниже среднего | |
- CCCr - уровень низкий | |
- CCr - уровень очень низкий | |
- Cr - уровень самый низкий | |
Индикатор, определяющий уровень рейтинга | Индекс трудового развития |
Таблица 2 - Построение рейтингов интенсивности процессов трудового развития, проявляющихся на территориальном уровне управления
№ п/п | Территориальные образовация | Система ранжирования 5R | Система ранжирования 11R | ||
Рейтинги | Расшифровка рейтингов | Рейтинги | Расшифровка рейтингов | ||
РФ | Российская Федерация | ||||
ЦФО | Центральный федеральный округ | ||||
1 | Белгородская область | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
2 | Брянская область | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
3 | Владимирская область | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
4 | Воронежская область | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
5 | Ивановская область | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
6 | Калужская область | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
7 | Костромская область | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
8 | Курская область | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
9 | Липецкая область | ABr | Уровень выше среднего | BBBr | Уровень выше среднего |
10 | Московская область | ABr | Уровень выше среднего | BBBr | Уровень выше среднего |
11 | Орловская область | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
12 | Рязанская область | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
13 | Смоленская область | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
14 | Тамбовская область | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
15 | Тверская область | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
16 | Тульская область | ABr | Уровень выше среднего | BBBr | Уровень выше среднего |
17 | Ярославская область | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
18 | г. Москва | ABr | Уровень выше среднего | ABr | Уровень значительно выше среднего |
СЗФО | Северо-Западный федеральный округ | ||||
19 | Республика Карелия | BCr | Уровень ниже среднего | Br | Уровень ниже среднего |
20 | Республика Коми | BCr | Уровень ниже среднего | Br | Уровень ниже среднего |
21 | Архангельская область | BCr | Уровень ниже среднего | Br | Уровень ниже среднего |
22 | Ненецкий автономный округ | BCr | Уровень ниже среднего | Br | Уровень ниже среднего |
23 | Вологодская область | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
24 | Калининградская область | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
25 | Ленинградская область | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
26 | Мурманская область | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
27 | Новгородская область | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
28 | Псковская область | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
29 | г. Санкт-Петербург | ABr | Уровень выше среднего | BBBr | Уровень выше среднего |
ЮФО | Южный федеральный округ | ||||
30 | Республика Адыгея | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
31 | Республика Калмыкия | BCr | Уровень ниже среднего | Br | Уровень ниже среднего |
32 | Краснодарский край | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
33 | Астраханская область | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
34 | Волгоградская область | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
35 | Ростовская область | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
СКФО | Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
36 | Республика Дагестан | BCr | Уровень ниже среднего | Br | Уровень ниже среднего |
37 | Республика Ингушетия | BCr | Уровень ниже среднего | Br | Уровень ниже среднего |
38 | Кабардино-Балкарская Республика | BCr | Уровень ниже среднего | Br | Уровень ниже среднего |
39 | Карачаево-Черкесская Республика | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
40 | Республика Северная Осетия - Алания | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
41 | Чеченская Республика | BCr | Уровень ниже среднего | Br | Уровень ниже среднего |
42 | Ставропольский край | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
Настоящий сайт является информационным порталом Информационно-аналитического агентства «MATRIX-Prime» и содержит сведения о профессиональной деятельности агентства, информацию о пакетах услуг, которые оно готово предложить своим клиентам и партнёрам. Материалы сайта отражают результаты исследований социально-экономических процессов, проявляющихся на государственном, территориальном, отраслевом и корпоративном уровнях управления. Кроме того на страницах сайта представлены сведения о научно-исследовательских проектах агентства.
Комментарии