2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Таблица 3 - Построение рэнкингов интенсивности процессов инновационного развития, проявляющихся на территориальном уровне управления
(фильтр - значения рэнкингов)
Рэнкинги | Территориальные образования | Рэнкинги | Территориальные образования | |
1 | Липецкая область | 43 | Оренбургская область | |
2 | Томская область | 44 | Хабаровский край | |
3 | г. Москва | 45 | Республика Северная Осетия - Алания | |
4 | г. Санкт-Петербург | 46 | Курская область | |
5 | Магаданская область | 47 | Республика Бурятия | |
6 | Орловская область | 48 | Брянская область | |
7 | Нижегородская область | 49 | Владимирская область | |
8 | Республика Мордовия | 50 | Мурманская область | |
9 | Республика Татарстан | 51 | Ставропольский край | |
10 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 52 | Приморский край | |
11 | Калужская область | 53 | Республика Коми | |
12 | Ярославская область | 54 | Тверская область | |
13 | Сахалинская область | 55 | Курганская область | |
14 | Самарская область | 56 | Волгоградская область | |
15 | Пермский край | 57 | Республика Марий Эл | |
16 | Саратовская область | 58 | Республика Дагестан | |
17 | Воронежская область | 59 | Алтайский край | |
18 | Челябинская область | 60 | Амурская область | |
19 | Чувашская Республика | 61 | Ленингадская область | |
20 | Ульяновская область | 62 | Рязанская область | |
21 | Волгоградская область | 63 | Архангельская область | |
22 | Тульская область | 64 | Забайкальский край | |
23 | Омская область | 65 | Псковская область | |
24 | Тамбовская область | 66 | Карачаево-Черкесская Республика | |
25 | Свердловская область | 67 | Кировская область | |
26 | Московская область | 68 | Республика Саха (Якутия) | |
27 | Ханты-Мансийский автономный округ | 69 | Камчатский край | |
28 | Новгородская область | 70 | Кемеровская область | |
29 | Тюменская область | 71 | Смоленская область | |
30 | Новосибирская область | 72 | Республика Карелия | |
31 | Ростовская область | 73 | Краснодарский край | |
32 | Республика Башкортостан | 74 | Еврейская автономная область | |
33 | Белгородская область | 75 | Республика Тыва | |
34 | Ивановская область | 76 | Ненецкий автономный округ | |
35 | Астраханская область | 77 | Калининградская область | |
36 | Республика Адыгея | 78 | Республика Хакасия | |
37 | Красноярский край | 79 | Республика Алтай | |
38 | Удмуртская Республика | 80 | Республика Калмыкия | |
39 | Костромская область | 81 | Чукотский автономный округ | |
40 | Пензенская область | 82 | Чеченская Республика | |
41 | Иркутская область | 83 | Республика Ингушетия | |
42 | Кабардино-Балкарская Республика |
Настоящий сайт является информационным порталом Информационно-аналитического агентства «MATRIX-Prime» и содержит сведения о профессиональной деятельности агентства, информацию о пакетах услуг, которые оно готово предложить своим клиентам и партнёрам. Материалы сайта отражают результаты исследований социально-экономических процессов, проявляющихся на государственном, территориальном, отраслевом и корпоративном уровнях управления. Кроме того на страницах сайта представлены сведения о научно-исследовательских проектах агентства.
Комментарии