2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Продолжение табл. 2
№ п/п | Территориальные образования | Индекс развития исследовательской активности | ||
статический индекс | динамический индекс | сводный индекс | ||
РФ | Российская Федерация | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ПФО | Приволжский федеральный округ | 1,182 | 0,991 | 1,134 |
43 | Республика Башкортостан | 0,960 | 0,948 | 0,957 |
44 | Республика Марий Эл | 0,623 | 0,934 | 0,701 |
45 | Республика Мордовия | 1,580 | 1,088 | 1,457 |
46 | Республика Татарстан | 1,534 | 1,023 | 1,407 |
47 | Удмуртская Республика | 0,906 | 1,105 | 0,956 |
48 | Чувашская Республика | 1,116 | 1,043 | 1,098 |
49 | Пермский край | 1,240 | 1,000 | 1,180 |
50 | Кировская область | 0,544 | 1,005 | 0,659 |
51 | Нижегородская область | 1,720 | 0,940 | 1,525 |
52 | Оренбургская область | 0,800 | 1,090 | 0,872 |
53 | Пензенская область | 0,853 | 1,055 | 0,904 |
54 | Самарская область | 1,248 | 0,989 | 1,183 |
55 | Саратовская область | 1,129 | 1,013 | 1,100 |
56 | Ульяновская область | 1,113 | 1,069 | 1,102 |
УФО | Уральский федеральный округ | 0,997 | 1,049 | 1,010 |
57 | Курганская область | 0,638 | 0,963 | 0,719 |
58 | Свердловская область | 1,025 | 1,044 | 1,029 |
59 | Тюменская область | 0,967 | 1,137 | 1,010 |
60 | Ханты-Мансийский автономный округ | 1,014 | 1,102 | 1,036 |
61 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,484 | 1,221 | 1,418 |
62 | Челябинская область | 1,121 | 0,998 | 1,090 |
СФО | Сибирский федеральный округ | 0,833 | 1,069 | 0,892 |
63 | Республика Алтай | 0,258 | 1,158 | 0,483 |
64 | Республика Бурятия | 0,757 | 1,189 | 0,865 |
65 | Республика Тыва | 0,401 | 0,918 | 0,530 |
66 | Республика Хакасия | 0,352 | 0,963 | 0,505 |
67 | Алтайский край | 0,604 | 1,005 | 0,704 |
68 | Забайкальский край | 0,578 | 1,026 | 0,690 |
69 | Красноярский край | 0,918 | 1,056 | 0,953 |
70 | Иркутская область | 0,820 | 1,150 | 0,902 |
71 | Кемеровская область | 0,516 | 1,112 | 0,665 |
72 | Новосибирская область | 0,964 | 1,013 | 0,977 |
73 | Омская область | 1,057 | 1,216 | 1,097 |
74 | Томская область | 2,165 | 0,950 | 1,861 |
ДФО | Дальневосточный федеральный округ | 0,732 | 0,843 | 0,760 |
75 | Республика Саха (Якутия) | 0,541 | 0,969 | 0,648 |
76 | Камчатский край | 0,517 | 1,167 | 0,680 |
77 | Приморский край | 0,657 | 0,904 | 0,719 |
78 | Хабаровский край | 0,794 | 1,023 | 0,851 |
79 | Амурская область | 0,604 | 1,024 | 0,709 |
80 | Магаданская область | 1,806 | 1,358 | 1,694 |
81 | Сахалинская область | 1,252 | 0,833 | 1,147 |
82 | Еврейская автономная область | 0,405 | 1,160 | 0,594 |
83 | Чукотский автономный округ | 0,221 | 0,626 | 0,322 |
Настоящий сайт является информационным порталом Информационно-аналитического агентства «MATRIX-Prime» и содержит сведения о профессиональной деятельности агентства, информацию о пакетах услуг, которые оно готово предложить своим клиентам и партнёрам. Материалы сайта отражают результаты исследований социально-экономических процессов, проявляющихся на государственном, территориальном, отраслевом и корпоративном уровнях управления. Кроме того на страницах сайта представлены сведения о научно-исследовательских проектах агентства.
Комментарии